種類 | 單位 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|
國民身分證(初、換領) | 張 | 50元 | |
國民身分證(補領) | 張 | 200元 | |
戶口名簿 | 份 | 30元 | |
中文戶籍謄本 | 張 | 15元 | |
戶籍檔案原始資料影本 | 張 | 10元 | |
英文戶籍謄本 | 張 | 100元 | (同一次申請二份以上者, 自第二份起每張15元) |
印鑑登記(變更、註銷) | 次(張) | 20元 | |
印鑑證明 | 張 | 20元 | |
親等關聯資料 | 張 | 30元 | (同一次申請二份以上者, 自第二份起每張15元) |
釘製門牌 | 面 | 60元 | |
門牌證明 | 戶 | 20元 | |
閱覽戶籍登記資料 | 次 | 15元 | |
自然人憑證 | 張 | 250元 | |
結、離婚、終止結婚證明書 | 張 | 100元 | |
戶口統計資料 | 張 | 10元 | |
歸化測試費 | 次 | 500元 | |
歸化測試成績單換(補)發 | 張 | 50元 | |
歸化國籍許可證書、喪失國籍許可證書、回復國籍許可證書 |
張 |
1200元 |
|
中華民國國籍證明 | 張 | 1000元 | |
資料量不足50MB之戶口統計電子資料檔 | 1000 元 | ||
資料量50MB至不足100MB之戶口統計電子資料檔 | 1500 元 | ||
資料量100MB至不足500MB之戶口統計電子資料檔 | 2500元 | ||
資料量500MB以上之戶口統計電子資料檔 | 3500 元 | ||
婚姻、遷徙、姓名更改紀錄證明書 | 張 | 15元 |
|
提供國民身分證之相片影像電子檔 |
份 | 100元 |
|